ΚΤΕΛ
KΤΕΛ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Η έδρα του ΚΤΕΛ στη Θεσσαλονίκη είναι στο 7ο χλμ. Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Ν.Μουδανιών (τηλ. 2310 316555), τηλ Αρναίας 2372022278.
Μπορεί να πάει κανείς εκεί:
1) Mε το αστικό του ΟΑΣΘ Νο.36 (ξεκινάει από τη στάση Βούλγαρη - τέρμα της γραμμής 31).
2) Mε το αστικό του ΟΑΣΘ Νο.45 (ΚΤΕΛ Μακεδονία - ΚΤΕΛ Χαλκιδικής, φεύγει ανά 20 λεπτά, 7 στάσεις σε Κολόμβου, Αριστοτέλους, Καμάρα, ΑΧΕΠΑ, Ιπποκράτειο, 25Μαρτίου).
Ενδεικτική τιμή εισιτηρίου για τη διαδρομή Θεσσαλονίκη-Ουρανούπολη 12,40€. Η τιμή μπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση.
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ (από 10 Σεπτεμβρίου 2012 έως 30 Ιουνίου 2013)
ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗ | ΤΡΥΠΗΤΗ | ΝΕΑΡΟΔΑ | ΙΕΡΙΣΣΟΣ | ΣΤΡΑΤΩΝΙ | ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗ | ΣΤΑΓΕΙΡΑ | ΝΕΟΧΩΡΙ | ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ | ΑΡΝΑΙΑ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
05:30* | 05:35* | 05:40* | 05:45* | 06:00* | 06:10* | 06:15* | 06:20* | 06:30* | 06:40* | 08:00* |
08:00** | 08:05** | 08:10** | 08:15** | 08:30** | 08:40** | 08:45** | 08:50** | 09:00** | 09:10** | 10:30** |
09:30 | 09:35 | 09:40 | 09:45 | 10:00 | 10:10 | 10:15 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 12:00 |
13:00 | 13:05 | 13:10 | 13:15 | 13:30 | 13:40 | 13:45 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 15:30 |
14:30 | 14:35 | 14:40 | 14:45 | 15:00 | 15:10 | 15:15 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 17:00 |
17:45 | 17:50 | 17:55 | 18:00 | 18:15 | 18:25 | 18:30 | 18:35 | 18:40 | 18:50 | 20:15 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΑΡΝΑΙΑ | ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ | ΝΕΟΧΩΡΙ | ΣΤΑΓΕΙΡΑ | ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗ | ΣΤΡΑΤΩΝΙ | ΙΕΡΙΣΣΟΣ | ΝΕΑΡΟΔΑ | ΤΡΥΠΗΤΗ | ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗ |
05:30* | 07:45* | 07:50* | 07:55* | 08:00* | ||||||
06:15 | 07:30 | 07:40 | 07:45 | 07:50 | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:35 | 08:40 | 08:45 |
09:00 | 10:15 | 10:25 | 10:35 | 10:40 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:20 | 11:25 | 11:30 |
12:45** | 14:00** | 14:10** | 14:20** | 14:25** | 14:30** | 14:45** | 15:00** | 15:05** | 15:10** | 15:15** |
14:30 | 15:45 | 15:55 | 16:05 | 16:10 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 16:50 | 16:55 | 17:00 |
17:45 | 19:00 | 19:10 | 19:20 | 19:25 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:05 | 20:10 | 20:15 |
* ΔΕΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΣΑΒΒΑΤΑ , ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΑΡΓΙΕΣ
** ΔΕΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΑΡΓΙΕΣ
ΑΡΝΑΙΑ | Μ. ΠΑΝΑΓΙΑ |
08:15 | 08:25 |
12:00 | 12:10 |
14:00 | 14:10 |
16:00 | 16:10 |
Μ. ΠΑΝΑΓΙΑ | ΑΡΝΑΙΑ |
08:25 | 08:35 |
12:10 | 12:20 |
14:10 | 14:20 |
16:10 | 16:20 |
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε και το επίσημο site του ΚΤΕΛ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ http://www.ktel-chalkidikis.gr/