Ποδόσφαιρο
Α κατηγορία - 13 Αγωνιστική |
Βαθμολογία
|
ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΑΦΥΤΟΥ | 34 |
ΑΣΤΗΡ Ν. ΣΥΛΛΑΤΩΝ | 30 |
ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ | 29 |
ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ Ν. | 26 |
ΘΥΕΛΛΑ ΚΡΗΝΗΣ | 26 |
ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ | 21 |
Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ | 20 |
ΞΕΡΞΗΣ Ν. ΡΟΔΩΝ | 20 |
ΔΙΑΓΟΡΑΣ Ν. ΠΛΑΓΙΩΝ | 19 |
ΑΙΓΕΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | 18 |
ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΣΥΚΙΑΣ | 14 |
ΕΡΜΗΣ Ν. ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ | 13 |
ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ | 9 |
ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ | 9 |
ΕΝΩΣΗ ΑΓ. Π. / Ν. ΗΡ. | 3 |
ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ | 0 |
Β κατηγορία - 12 Αγωνιστική |
Βαθμολογία
|
ΧΟΛΟΜΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΗ | 29 |
"ΤΑ Μ.Κ." ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ | 29 |
ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ | 26 |
ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ | 23 |
ΑΣΤΕΡΑΣ Β. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 23 |
ΕΛΠΙΣ ΒΡΑΣΤΩΝ | 23 |
Α.Ο. ΣΑΡΤΗΣ | 18 |
ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΟΥ | 17 |
ΑΣΤΗΡ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 12 |
Μ. ΑΛΕΞ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 10 |
ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ | 9 |
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΓΟΜΑΤΙΟΥ | 9 |
ΔΟΞΑ ΚΡΗΜΝΗΣ | 3 |
Π.Α.Ο. ΔΟΥΜΠΙΩΝ | 3 |
Γ κατηγορία - 10 Αγωνιστική |
Βαθμολογία
|
Α.Ο. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | 24 |
ΠΑΟΚ ΑΡΝΑΙΑΣ | 24 |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΓ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ | 22 |
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Α.Ο. | 6 |
Α.Ε.Σ. ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ | 4 |
ΑΡΙΣ/ΛΗΣ ΣΤΑΓ. - ΣΤΡΑΤ/ΚΗΣ | 0 |